Jejak Potensi - Kabupaten Tuban adalah salah satu kabupaten di Jawa Timur yang terletak di Pantai Utara Jawa Timur yang terdiri dari 20 kecamatan dan beribu kota di Kecamatan Tuban. Kabupaten Tuban mempunyai letak yang strategis, yakni di perbatasan Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah dengan dilintasi oleh Jalan Nasional Daendels di Pantai Utara. Kabupaten Tuban berbatasan langsung dengan Rembang di sebelah barat, Lamongan di sebelah timur, dan Bojonegoro di sebelah selatan.
Wilayah Kabupaten Tuban meliputi Kecamatan: Bancar, Bangilan, Grabagan, Jatirogo, Jenu, Kenduruan, Kerek, Merakurak, Montong, Palang, Parengan, Plumpang, Rengel, Semanding, Senori, Singgahan, Soko, Tambakboyo, Tuban, Widang.
Jadwal Imsak Kab. Tuban - Ramadhan 1445 H / 2024 M
Urutan tanggal dibawah ini dimulai dari tanggal 1 - 30 Ramadhan Tahun 1445 H / 2024 M.
Tgl | Imsak | Subuh | Zuhur | Asar | Magrib | Isya | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 Mar | 04:12 | 04:22 | 11:45 | 14:51 | 17:49 | 18:58 |
2 | 13 Mar | 04:12 | 04:22 | 11:45 | 14:51 | 17:49 | 18:58 |
3 | 14 Mar | 04:11 | 04:21 | 11:44 | 14:52 | 17:48 | 18:57 |
4 | 15 Mar | 04:11 | 04:21 | 11:44 | 14:52 | 17:48 | 18:57 |
5 | 16 Mar | 04:11 | 04:21 | 11:44 | 14:52 | 17:47 | 18:56 |
6 | 17 Mar | 04:11 | 04:21 | 11:44 | 14:52 | 17:47 | 18:56 |
7 | 18 Mar | 04:11 | 04:21 | 11:43 | 14:53 | 17:47 | 18:55 |
8 | 19 Mar | 04:11 | 04:21 | 11:43 | 14:53 | 17:46 | 18:55 |
9 | 20 Mar | 04:11 | 04:21 | 11:43 | 14:53 | 17:46 | 18:54 |
10 | 21 Mar | 04:11 | 04:21 | 11:43 | 14:54 | 17:46 | 18:54 |
11 | 22 Mar | 04:11 | 04:21 | 11:42 | 14:54 | 17:45 | 18:54 |
12 | 23 Mar | 04:11 | 04:21 | 11:42 | 14:53 | 17:44 | 18:53 |
13 | 24 Mar | 04:11 | 04:21 | 11:41 | 14:54 | 17:44 | 18:52 |
14 | 25 Mar | 04:11 | 04:21 | 11:41 | 14:54 | 17:43 | 18:52 |
15 | 26 Mar | 04:10 | 04:20 | 11:41 | 14:54 | 17:43 | 18:51 |
16 | 27 Mar | 04:10 | 04:20 | 11:41 | 14:54 | 17:42 | 18:51 |
17 | 28 Mar | 04:10 | 04:20 | 11:40 | 14:54 | 17:42 | 18:50 |
18 | 29 Mar | 04:10 | 04:20 | 11:40 | 14:54 | 17:41 | 18:50 |
19 | 30 Mar | 04:10 | 04:20 | 11:40 | 14:54 | 17:41 | 18:49 |
20 | 31 Mar | 04:10 | 04:20 | 11:39 | 14:54 | 17:40 | 18:49 |
21 | 1 Apr | 04:10 | 04:20 | 11:39 | 14:54 | 17:40 | 18:48 |
22 | 2 Apr | 04:09 | 04:19 | 11:39 | 14:54 | 17:39 | 18:48 |
23 | 3 Apr | 04:09 | 04:19 | 11:38 | 14:54 | 17:39 | 18:47 |
24 | 4 Apr | 04:09 | 04:19 | 11:38 | 14:54 | 17:38 | 18:47 |
25 | 5 Apr | 04:09 | 04:19 | 11:38 | 14:54 | 17:38 | 18:47 |
26 | 6 Apr | 04:09 | 04:19 | 11:38 | 14:54 | 17:37 | 18:46 |
27 | 7 Apr | 04:09 | 04:19 | 11:37 | 14:54 | 17:37 | 18:46 |
28 | 8 Apr | 04:09 | 04:19 | 11:37 | 14:54 | 17:36 | 18:45 |
29 | 9 Apr | 04:08 | 04:18 | 11:37 | 14:54 | 17:36 | 18:45 |
30 | 10 Apr | 04:08 | 04:18 | 11:36 | 14:54 | 17:35 | 18:45 |
Posting Komentar
Posting Komentar